No з/п | Назва населених пунктів, вулиць, що відключаються |
| Перша черга |
1 | вул. 1 Південна вул. 4 Південна |
2 | с. Верхняки, с.Весела, с.Сковородки, с.Круглики, с.Миролюбне, с.Новоселиця |
3 | Елеватор ТОВ “Енселко Агро” |
4 | Старокостянтинівський ОЕЗ |
| Друга черга |
1 | с. Красносілка, Ланок, Веснянка, Караїмовка |
2 | с. Самчики, Сахнівці, Баглаї, Лажева, Ємці, Ладиги, Губин, Степок. |
3 | Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр |
4 | Старокостянтинівський молочний завод |
5 | Старокостянтинівський молочний завод |
| Третя черга |
1 | Бутівці, Мальки, Зеленці, Кучівка, Криниця, Губча, Партинці, Лисинці, Першотравневе, Пеньки, Залісся, Андронівка, Березне, Драчі, Пихтії, Бовкуни, Вербівочка, Ч.Семенівка, Нападівка; с.Капустин вул.Польова |
2 | с.Немиренці, Підгірне, Самчинці, Морозівка, Семереньки, Вербородинці, Ілляшівка, Загірне, Берегелі, Гнатки, Деркачі, Кантівка |
3 | м.Старокостянтинів: вул.Есенська, Софійська |
4 | м.Старокостянтинів: вул.Чайковського, Привокзальна, Бондарчука, Кривоноса, Залізнична |
5 | м.Старокостянтинів: вул. Заїкіна, Кривоноса, Залізнична, вул.Попова: 28/1, 30, 30/2, 30/3, 32, 34, 36. ГК “Беркут” |
6 | м.Старокостянтинів: вул.І.Франка, Чайковського, Прокоп’юка, Кривоноса; ГК “Мотор” |
7 | ДПЗКУ “Старокостянтинівський елеватор” |
| Четверта черга |
1 | м.Старокостянтинів: вул.Перемоги, Толстого, Гоголя, Орлика, Котляревського, Кринички, Молодіжна, 1 травня, Корольова, Горбатова, Стаханова, Партизанська, Шевченка, вул.І.Федорова:1-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Менделеєва, вул.Острозького: 1/11, 7, 7/10, 7/12, 9, вул.Грушевського:1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9/1, 8/1, 3/5, 8а, вул. Рудяка:27, вул. Меджибіжська: 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 1/16, 2/4, 1а, 8/1, 12/1 |
2 | м.Старокостянтинів:вул.Юридики: 1-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, вул.Заслуцька, Кондратюка, 1-8 Південний, Матросова, 1-6 Матросова, вул.Попова:9/75, 71/1-71/12, В.Закузьминська, Кармелюка, Чехова, Інтернаціональний, Фестивальний, Грибоєдова, Глінки, Папаніна, Свободи, В.Котика, Коцюбинського, В.Барки, Кріпосний вал, Дружби, Болошіва, Пушкіна, Вишенського, Мельника, Тодоровича, О.Кошового, Л.Чайкіної, вул.Сковороди: 11, 13, 15-28, Тичини, Пулюя, Теліги, Січневий, вул. К.Острозького: 9, 11, 13, 15, 17, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 53/1, 64, 64/1, 26/1, 52/1, 53/3, 46/2, 28/5, 35/1, вул. Грушевського: 21, 23, 27, 29, 31, 33, 33/1, вул.Замкова: 16-30, С.Наливайка, Сосюри, Січових стрільців, Рудяка, І.Сірка, Коліщенська, Сагайдачного |
3 | м.Старокостянтинів: М.Кобеєва, Технічна, Ізяславська, Садова, Зарічна, Л.Українки, Космонавтів, Мирний, Новоміська, Вишневського, Демократичний, Піонерський, Шаранди, Бортнянського, Озерна, Спортивний, Сонячний, Центральний, Механізаторів, Татарський, Лісова, пров.1-4-й Лісовий, пров.15-22-й Польовий, вул.Бульвар Острозького, вул.Грушевського: 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 41, 43, 43/1-43/14. С.Пашківці:вул.Перемоги, Л.Українки, Зарічна |
4 | ТОВ Либідь і К (Птахофабрика) |
| П’ята черга |
1 | с.Пашківці(крім вул.Перемоги, Л.Українки, Зарічна), Кам’янка, В.Чернятин, М.Чернятин, Оріхівка, В.Керикешино; с.Попівці: вул.Центральна, Заводська, Л.Українки, Молодіжна; ДК “Дібровка” |
2 | м.Старокостянтинів: вул.Попова:9/55, 9/56, 9/57, 9/58, 9/59, 9/60, вул.Покришкіна, пров.Варчука, вул.Пашковецька, пров.Яворницького: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61-70, вул.Миру, 1/102-1/109, 1/255; СОТ “Сокіл”; Чудільнік |
3 | м.Старокостянтинів: вул.Миру: 3/17, 3/19-3/23, 1/2-1/20, 1/29-1/33, 1/43, 1/44, 1/95, 1/132, 1/133, 1/137, 1/138, 1/140-1/146, 1/148-1/150, 68; пров.Яворницького:1-34; вул.Виговського, Гагаріна, Лікарняна, Героїв чорнобильців, Героїв Крут, Гонти, вул.Сковороди: 1, 3, 3/1, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2; вул.Глібова: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 23-33, 33/1; ГК “Металіст” |
4 | Старокостянтинівський лісгосп |
5 | Завод КПУ |
6 | ПП Асадов |
7 | ПП Українець |
8 | ТОВ Старокостянтинівський цукровий завод |